Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Landtagswahl in NRW 2012 - Drittstäkste Kraft | 27 | 37 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 | 92 | 133 |
Parlamentswahlen Griechenland 2012 | 12 | 39 |
Präsidentschaftswahl Frankreich 2012 | 30 | 71 |
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 | 53 | 468 |
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) | 105 | 200 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Parlamentswahlen Griechenland 2012 | 12 | 39 |
Landtagswahl in NRW 2012 - Drittstäkste Kraft | 27 | 37 |
Präsidentschaftswahl Frankreich 2012 | 30 | 71 |
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 | 53 | 468 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 | 92 | 133 |
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) | 105 | 200 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden Märkte aufgesetzt:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: support@prokons.com