Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Nationalratswahl Schweiz 2019 | 11 | 51 |
Bundesratserneuerungswahl 2015 (Ersatzwahl Widmer-Schlumpf) | 1 | 20 |
Bundesratserneuerungswahl 2015 (Ersatzwahl Widmer-Schlumpf) | 6 | 25 |
Bundesratserneuerungswahl 2015 | 3 | 27 |
Ständeratswahlen 2015 | 1 | 95 |
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Glarus | 31 | 31 |
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 | 19 | 47 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bundesratserneuerungswahl 2015 (Ersatzwahl Widmer-Schlumpf) | 1 | 20 |
Ständeratswahlen 2015 | 1 | 95 |
Bundesratserneuerungswahl 2015 | 3 | 27 |
Bundesratserneuerungswahl 2015 (Ersatzwahl Widmer-Schlumpf) | 6 | 25 |
Nationalratswahl Schweiz 2019 | 11 | 51 |
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 | 19 | 47 |
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Glarus | 31 | 31 |
In den kommenden Wochen und Monaten finden folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden Märkte aufgesetzt:
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: support@prokons.com